
ОЦЕНИТЕ АВТОМОБИЛЬ
Оцените Ваш автомобиль, отправив заявку с нашего сайта.

ЭКСПРЕСС-ОСМОТР
Запишитесь на экспресс-осмотр Вашего автомобиля, отправив заявку с нашего сайта

АВТОМОБИЛИ С ПРОБЕГОМ
Найдите подходящий автомобиль с пробегом у дилера Lexus.

FINANCIAL SERVICES
Lexus Financial Services — для тех, кто желает большего.

СЕРВИС
Обслуживание Lexus позволит вам получить максимальное удовольствие от вождения.

НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ
Узнайте об огромном спектре возможностей персонализировать Ваш автомобиль.
Программа на покупку нового автомобиля
Продукты | Группа клиентов | Валюта кредита | Первонач. Взнос* | Подтвние офиц. дохода | Диапазон сумм (тыс.) | Формат "ставка + комиссия" | |
Процентная ставка, % годовых | |||||||
Срок кредита 0-36 мес. |
Срок кредита 37-60 мес.** |
||||||
Автоэкспресс-кредит на новые ТС | Физические лица | RUR | 10%-19,99% | Требуется | 60 - 600 |
25,5% | 26,5% |
20%-29,99% | Не требуется | 23,5% | 24,5% | ||||
30%-49,99% | 21,5% | 22,5% | |||||
от 50% | 20,5% | 21,5% | |||||
Доброс-е заемщики | RUR | 10%-19,99% | Требуется | 60 - 600 | 23,5% | 24,5% | |
20%-29,99% | Не требуется | 21,5% | 22,5% | ||||
30%-49,99% | 19,5% | 20,5% | |||||
от 50% | 18,5% | 19,5% | |||||
Автостатус на новые ТС | Физические лица | RUR | 20%-29,99% | Не требуется | 60 - 600 | 19,5% | 20,5% |
30%-49,99% | 17,5% | 18,5% | |||||
от 50% | 16,5% | 17,5% | |||||
USD/EUR | 20%-29,99% | 2 - 20 | 15,5% | 16,5% | |||
30%-49,99% | 13,5% | 14,5% | |||||
от 50% | 12,5% | 13,5% | |||||
RUR | 10%-19,99% | Требуется | 60 - 3 000 | 20,5% | 21,5% | ||
20%-29,99% | 18,5% | 19,5% | |||||
30%-49,99% | 16,5% | 17,5% | |||||
от 50% | 13,5% | 14,5% | |||||
USD/EUR | 10%-19,99% | 2 - 100 | 16,5% | 17,5% | |||
20%-29,99% | 14,5% | 15,5% | |||||
30%-49,99% | 12,5% | 13,5% | |||||
от 50% | 10,0% | 11,0% | |||||
Доброс-е заемщики | RUR | 10%-19,99% | Требуется | 60 - 3 000 | 18,5% | 19,5% | |
20%-29,99% | 1. при сумме кредита менее 600 тыс. руб.- не требуется 2. при сумме кредита свыше 600 тыс. руб. - требуется |
16,5% | 17,5% | ||||
30%-49,99% | 14,5% | 15,5% | |||||
от 50% | 13,5% | 14,5% | |||||
USD/EUR | 10%-19,99% | Требуется | 2 - 100 | 14,5% | 15,5% | ||
20%-29,99% | 1. при сумме кредита менее 20 тыс. USD/EUR- не требуется 2. при сумме кредита свыше 20 тыс. USD/EUR - требуется |
12,5% | 13,5% | ||||
30%-49,99% | 10,5% | 11,5% | |||||
от 50% | 10,0% | 11,0% |
Требование к заемщику: |
|
Документы для получения кредита: |
При сумме кредита более 600 000 руб. / 20 000 долл.США/евро дополнительно предоставляются следующие документы:
|
Страхование: |
Обязательным условием для выдачи кредита является страхование рисков - ОСАГО и КАСКО. Добровольное страхование гражданской ответственности, а также страхование жизни и здоровья заемщика - по желанию клиента. Страховая премия может быть оплачена за счет собственных средств или включена в сумму кредита. |
Погашение кредита: |
Выплата кредита производится раными ежемесячными платежами, включающими сумму основного долга, процентов и комиссий. Досрочное погашение (как в полном объеме, так и частичное) возможно через 3 месяца после оформления кредита. Минимальная сумма частичного досрочного погашения составляет 25 000 руб. (либо эквивалент в валюте). Комиссия за досрочное погашение (как полное, так и частичное) не взимается. |
Срок рассмотрения Банком кредитной заявки - в течение 1 рабочего дня.
Комиссия за выдачу кредита составляет 6000 руб. или 200 долл.США/евро.
Подробности программы, пожалуйста, уточняйте у специалистов отдела кредитования и страхования в наших автоцентрах.